Perolehan Medali Porpov Sumbar XIII :: 19 Desember 2014 :: Update pukul 22.35 WIB ::
| No | Kabupaten / Kota | Emas | Perak | Perunggu |
| 1 | Kota Padang | 26 | 20 | 23 |
| 2 | Kabupaten Padang Pariaman | 19 | 16 | 8 |
| 3 | Kota Bukittinggi | 15 | 18 | 8 |
| 4 | Kota Sawahlunto | 15 | 9 | 17 |
| 5 | Kabupaten Solok | 8 | 4 | 10 |
| 6 | Kabupaten Dharmasraya | 7 | 7 | 10 |
| 7 | Kabupaten Tanah Datar | 6 | 6 | 9 |
| 8 | Kota Padang Panjang | 5 | 7 | 8 |
| 9 | Kabupaten Pesisir Selatan | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Kota Solok | 4 | 2 | 8 |
| 11 | Kabupaten Pasaman | 3 | 10 | 8 |
| 12 | Kota Payakumbuh | 3 | 1 | 1 |
| 13 | Kabupaten Pasaman Barat | 2 | 7 | 12 |
| 14 | Kabupaten 50 Kota | 2 | 4 | 3 |
| 15 | Kabupaten Agam | 2 | 2 | 3 |
| 16 | Kota Pariaman | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Kabupaten Solok Selatan | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Kabupaten Sijunjung | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Kabupaten Kep. Mentawai | 0 | 0 | 6 |



